كيفية القياس بالبوصة (إنش Inch)
كيفية القياس (بالبوصة، إنش)
الملابس:
محيط الصدر: قم بالقياس عبر الجزء الأكثر امتلاءً من الصدر وعبر لوحي الكتف.
الخصر (WAIST): هو أضيق جزء من الخصر، عادةً يكون فوق السرة مباشرة، وهو نقطة انحناء الجسم بين الصدر والبطن: قم بالقياس حول أنحف جزء من خصرك الطبيعي - فوق السرة وتحت القفص الصدري.
الأرداف (HIP): هو أوسع جزء في منطقة الحوض، عادةً يكون حول الورك وأعلى الفخذين، حيث يمتد الجسم بشكل أكبر من الخصر.
يرجى ملاحظه: الخصر أقل قياسًا وأرداف أكبر قياسًا عند أغلب الناس، وتحديد القياسين بدقة مهم عشان الملابس تكون مريحة ومناسبة للجسم. قم بالقياس عند الجزء الأوسع.
LOW HIP محيط الورك السفلي، وهو القياس حول الجزء الأدنى من منطقة الورك، عادةً تحت منطقة الأرداف مباشرةً أو عند بداية الفخذين.
قم بالقياس من أعلى الساق الداخلية عند منطقة العجان وصولاً إلى عظم الكاحل.| المقاسات القياسية الأساسية | XS | S |
M |
L |
XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| الاتحاد الأوروبي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| الولايات المتحدة الأمريكية/كاليفورنيا | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| أستراليا | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| الفرنسية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| محيط الصدر | 30.9 | 31.8 | 33.8 | 35.8 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 44 |
| الخصر | 23.8 | 24.8 | 26.7 | 28.7 | 30.7 | 32.6 | 34.6 | 37 |
| محيط الورك السفلي | 34 | 35 | 37 | 38.9 | 40.9 | 42.9 | 44.8 | 47.2 |
مقاسات صغيرة (مناسب للأجسام الصغيرة):
| مقاسات صغيرة | XS | S | M |
L |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الاتحاد الأوروبي | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الولايات المتحدة الأمريكية/كاليفورنيا | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| أستراليا | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الفرنسية | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| محيط الصدر | 29.9 | 30.9 | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
| الخصر | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 |
| محيط الورك السفلي | 33.1 | 34.1 | 35 | 37 | 39 | 40.9 | 42.9 | 44.9 |
المقاسات الطويله:
| طويل | XS | S |
M | L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الاتحاد الأوروبي | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الولايات المتحدة الأمريكية/كاليفورنيا | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| أستراليا | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الفرنسية | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| محيط الصدر | 30.9 | 31.9 | 33.9 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 |
| الخصر | 23.8 | 24.8 | 26.8 | 28.7 | 30.7 | 32.7 | 34.6 |
| محيط الورك السفلي | 34.1 | 35 | 37 | 39 | 40.9 | 42.9 | 44.9 |
مقاسات كبيرة:
| مقاسات كبيرة | L |
XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| الاتحاد الأوروبي | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| الولايات المتحدة الأمريكية/كاليفورنيا | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| أستراليا | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| الفرنسية | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| محيط الصدر | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 | 58.3 |
| وَسَط | 34.6 | 37 | 39.4 | 41.7 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 |
| محيط الورك السفلي | 44.9 | 47.2 | 49.6 | 52 | 54.3 | 56.7 | 59.1 | 61.4 |
ملابس للحوامل:
| ملابس للحوامل | S | M | L |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المملكة المتحدة | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الاتحاد الأوروبي | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الولايات المتحدة الأمريكية/كاليفورنيا | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| أستراليا | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| الفرنسية | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| محيط الصدر | 33.8 | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 |
| نتوء (في أقصى نقطة) | 34.2-37.7 | 36.2-39.7 | 38-41.7 | 40-43.7 | 42-45.6 | 44-47.6 |
| محيط الورك السفلي | 37 | 39 | 40.9 | 42.9 | 44.9 | 46.9 |
أحذية:
| المملكة المتحدة | أوروبا | الولايات المتحدة الأمريكية/كندا | أستراليا/نيوزيلندا |
|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 5 | 5 |
| 4 | 37 | 6 | 6 |
| 5 | 38 | 7 | 7 |
| 6 | 39 | 8 | 8 |
| 7 | 40 | 9 | 9 |
| 8 | 41 | 10 | 10 |
| 9 | 42 | 11 | 11 |
| 10 | 43 | 12 | 12 |
| س=3-4 | س=36-37 | س=5-6 | س=3-4 |
| م=5-6 | م=38-39 | م=7-8 | م=5-6 |
| ل=7-8 | ل=40-41 | ل=9-10 | ل=7-8 |